Repository navigation
Commit 5513b36
committed
fix: unselect orgs under a row lock
1 parent 72a13ad commit 5513b36
4 files changed
Lines changed: 32 additions & 24 deletions
File tree
- src/extensions
- endpoints/sync-github-data/test
- lib/src
- operations/check-members-cron-handler
- src/repositories
- test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | | - | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| 90 | + | |
88 | 91 | | |
89 | 92 | | |
90 | 93 | | |
| |||
282 | 285 | | |
283 | 286 | | |
284 | 287 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
| 288 | + | |
293 | 289 | | |
294 | 290 | | |
295 | 291 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
138 | 139 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
141 | 143 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
| |||
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
| 99 | + | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
97 | 102 | | |
| |||
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
159 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
163 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
164 | 173 | | |
165 | 174 | | |
166 | 175 | | |
167 | 176 | | |
168 | 177 | | |
169 | 178 | | |
170 | 179 | | |
171 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
172 | 182 | | |
173 | 183 | | |
174 | 184 | | |
| |||
0 commit comments